uitslag 2011
| Uitslag 1e MID8EN CLASSIC TOUR 3 JUNI 2011 |
![]() |
| plaats | str.pt. | nr. | rijder | navigator | wagen |
| 1 | 561,2 | 29 | Tonino, Susanne | Tonino, Bart | BMW 700 Cabrio (1964) |
| 2 | 806,8 | 31 | Lopes Cardozo, Ron | Stekelenburg, Brigitte | Ford Mustang (1965) |
| 3 | 842,4 | 18 | Gielen, Kevin | Verhoeff, Maurits | Volvo 131 Amazon (1965) |
| 4 | 1243,1 | 25 | Wolters, Mirjam | de Jager, Alike | Triumph TR3A (1960) |
| 5 | 1321,9 | 2 | Venema, Albert | Tieleman, Doetie | Cadillac series 62 Convertible (1953) |
| 6 | 1428,0 | 19 | Collet, Angelique | Collet, Tom | Porsche 911T (1970) |
| 7 | 1446,6 | 27 | Nijhof, Jan | Bussink, Nicole | Toyota Celica ST (1976) |
| 8 | 1541,9 | 13 | Assink, Maikel | Toering, Meino | Porsche 911 (1966) |
| 9 | 1647,0 | 16 | Kleinjan, Harry | Masselink, Sebastiaan | Porsche 993 GT2 (1994) |
| 10 | 1647,8 | 4 | Slagt, Martin | Slagt, Jolanda | Austin Healey 3000 MkIIa (1963) |
| 11 | 1735,4 | 15 | de Prenter, Theo | de Prenter, Lonneke | Porsche 911 (1966) |
| 12 | 1922,5 | 28 | van der Kloet, Bart | van der Kloet, Miriam | Alfa Romeo GT 1600 Junior Zagato (1972) |
| 13 | 1933,0 | 20 | ten Bokum, Frank | ten Bokum, Jos | Alfa Romeo GT 1300 Junior (1975) |
| 14 | 2107,9 | 5 | Wegh, Mark | Wegh, Charlotte | Porsche 356 pre-A Speedster (1955) |
| 15 | 2209,5 | 11 | Mennink, Eric | Mennink, Marion | Porsche 911 Targa (1965) |
| 16 | 2256,4 | 9 | Kuipers, Désirée | Kamp, Maritza | Porsche 911 (1965) |
| 17 | 2300,0 | 23 | Heesen, Eno | Rademaker, Nick | Saab 9-5 (2002) |
| 18 | 2433,0 | 6 | van Aard, Joop | Pertijs, Paul | Jaguar E-type 4.2 roadster (1965) |
| 19 | 2434,0 | 14 | van der Beek, Mischa | Spijker, Lilian | Volkswagen 1302 LS Cabriolet (1971) |
| 20 | 2441,0 | 17 | van Lohuizen, Ilonka | Eshuis, Nicole | Saab 96 V4 (1972) |
| 21 | 2452,0 | 24 | Montijn, Richard | Sipkens, Rinske | Mercedes 500SL (1986) |
| 22 | 2463,8 | 12 | Meijerink, Nicole | Simons, Marlene | Porsche 911S (1965) |
| 23 | 2609,8 | 3 | Roelofsen, Jonny | Roelofsen, Marja | Porsche 356 pre-A (1955) |
| 24 | 2621,3 | 1 | Roelofs, Piet | Roelofs, Saskia | Ferrari 365 GT4 BB (1974) |
| 25 | 2724,5 | 22 | Venema, Gerrit | Putman, Gerard | Pontiac Firebird Trans Am (1978) |
| 26 | 3242,0 | 10 | Jannink, Marco | Höften, Hendrik | Ford Shelby GT 500E (1967) |
| 27 | 3550,0 | 33 | Bloemers, Anno | Bloemers, Willemijn | Jaguar XJS (1989) |
| 28 | 4386,0 | 21 | Carlander, Caroline | Etore, Ludvine | Ford Mustang (1978) |
| 29 | 4700,0 | 28 | van Campen, Jan | van Campen, Lien | Panther J72 (1989) |
| 30 | 6056,7 | 7 | Bauland, Stijn | Aarts, Marieke | Porsche 911 (1965) |
| 31 | 6900,0 | 8 | Michgelsen, Joost | Michgelsen, Jolien | Porsche 356 SC Cabriolet (1965) |








